A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Publicado em: Acessos
Alijó 06 maio 2013 10444
Vila Chã 08 maio 2013 6208
Sanfins do Douro 07 maio 2013 5995
Pinhão 07 maio 2013 5481
Carlão 07 maio 2013 5457
Favaios 07 maio 2013 5091
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 4821
Vilar de Maçada 08 maio 2013 4798
Vila Verde 08 maio 2013 4656
Castedo 07 maio 2013 4231
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4096
Casal de Loivos 07 maio 2013 4000
Pópulo 07 maio 2013 3706
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 3699
Pegarinhos 07 maio 2013 3649
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3522
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3504
Albufeiras 06 maio 2013 3462
Amieiro 07 maio 2013 3426
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3345
Santa Eugénia 07 maio 2013 3279
Ribalonga 07 maio 2013 3277
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3272
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 3175
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 3104