A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Publicado em: Acessos
Alijó 06 maio 2013 5740
Vila Chã 08 maio 2013 3809
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 3497
Favaios 07 maio 2013 2986
Sanfins do Douro 07 maio 2013 2891
Pinhão 07 maio 2013 2879
Carlão 07 maio 2013 2736
Vilar de Maçada 08 maio 2013 2504
Limite de Freguesias 05 maio 2013 2442
Castedo 07 maio 2013 2178
Pegarinhos 07 maio 2013 2144
Casal de Loivos 07 maio 2013 2082
Vila Verde 08 maio 2013 2026
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 1971
Pópulo 07 maio 2013 1958
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 1841
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 1840
Amieiro 07 maio 2013 1806
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 1803
Ribalonga 07 maio 2013 1799
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 1717
Vigentes vs 2013 06 maio 2013 1703
Santa Eugénia 07 maio 2013 1682
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 1675
Albufeiras 06 maio 2013 1670