A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Publicado em: Acessos
Alijó 06 maio 2013 11241
Vila Chã 08 maio 2013 6795
Sanfins do Douro 07 maio 2013 6532
Pinhão 07 maio 2013 6097
Carlão 07 maio 2013 6030
Favaios 07 maio 2013 5615
Vila Verde 08 maio 2013 5525
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 5344
Vilar de Maçada 08 maio 2013 5295
Castedo 07 maio 2013 4752
Casal de Loivos 07 maio 2013 4632
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4598
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 4295
Pópulo 07 maio 2013 4097
Pegarinhos 07 maio 2013 4035
Albufeiras 06 maio 2013 4034
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 4028
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3979
Amieiro 07 maio 2013 3921
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3881
Santa Eugénia 07 maio 2013 3702
Ribalonga 07 maio 2013 3659
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3649
Via Navegável do Douro 06 maio 2013 3618
Vale Mendiz 08 maio 2013 3563