A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Publicado em: Acessos
Alijó 06 maio 2013 11009
Vila Chã 08 maio 2013 6691
Sanfins do Douro 07 maio 2013 6414
Pinhão 07 maio 2013 5998
Carlão 07 maio 2013 5929
Favaios 07 maio 2013 5489
Vila Verde 08 maio 2013 5329
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 5278
Vilar de Maçada 08 maio 2013 5175
Castedo 07 maio 2013 4679
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4534
Casal de Loivos 07 maio 2013 4507
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 4228
Pópulo 07 maio 2013 4032
Albufeiras 06 maio 2013 3973
Pegarinhos 07 maio 2013 3971
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3955
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3909
Amieiro 07 maio 2013 3847
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3723
Santa Eugénia 07 maio 2013 3615
Ribalonga 07 maio 2013 3601
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3584
Vale Mendiz 08 maio 2013 3486
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 3482