A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Data de Criação Acessos
Alijó 06 maio 2013 10483
Vila Chã 08 maio 2013 6226
Sanfins do Douro 07 maio 2013 6022
Pinhão 07 maio 2013 5506
Carlão 07 maio 2013 5481
Favaios 07 maio 2013 5105
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 4837
Vilar de Maçada 08 maio 2013 4813
Vila Verde 08 maio 2013 4676
Castedo 07 maio 2013 4248
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4109
Casal de Loivos 07 maio 2013 4016
Pópulo 07 maio 2013 3728
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 3715
Pegarinhos 07 maio 2013 3665
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3537
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3519
Albufeiras 06 maio 2013 3478
Amieiro 07 maio 2013 3443
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3361
Ribalonga 07 maio 2013 3295
Santa Eugénia 07 maio 2013 3295
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3286
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 3188
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 3120