A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Data de Criação Acessos
Alijó 06 maio 2013 9407
Vila Chã 08 maio 2013 5667
Sanfins do Douro 07 maio 2013 5409
Carlão 07 maio 2013 4881
Pinhão 07 maio 2013 4848
Favaios 07 maio 2013 4580
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 4450
Vilar de Maçada 08 maio 2013 4294
Vila Verde 08 maio 2013 3933
Limite de Freguesias 05 maio 2013 3696
Castedo 07 maio 2013 3683
Casal de Loivos 07 maio 2013 3499
Pópulo 07 maio 2013 3269
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 3254
Pegarinhos 07 maio 2013 3235
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3097
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3078
Albufeiras 06 maio 2013 3015
Amieiro 07 maio 2013 3000
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 2901
Ribalonga 07 maio 2013 2880
Santa Eugénia 07 maio 2013 2825
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 2824
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 2771
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 2711