A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Data de Criação Acessos
Alijó 06 maio 2013 10101
Vila Chã 08 maio 2013 5988
Sanfins do Douro 07 maio 2013 5740
Pinhão 07 maio 2013 5228
Carlão 07 maio 2013 5201
Favaios 07 maio 2013 4826
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 4633
Vilar de Maçada 08 maio 2013 4562
Vila Verde 08 maio 2013 4394
Castedo 07 maio 2013 3989
Limite de Freguesias 05 maio 2013 3892
Casal de Loivos 07 maio 2013 3778
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 3487
Pópulo 07 maio 2013 3481
Pegarinhos 07 maio 2013 3444
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3315
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3303
Albufeiras 06 maio 2013 3263
Amieiro 07 maio 2013 3238
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3108
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3081
Ribalonga 07 maio 2013 3078
Santa Eugénia 07 maio 2013 3063
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 2982
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 2904