A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Data de Criação Acessos
Alijó 06 maio 2013 10443
Vila Chã 08 maio 2013 6207
Sanfins do Douro 07 maio 2013 5993
Pinhão 07 maio 2013 5481
Carlão 07 maio 2013 5455
Favaios 07 maio 2013 5090
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 4820
Vilar de Maçada 08 maio 2013 4795
Vila Verde 08 maio 2013 4655
Castedo 07 maio 2013 4231
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4095
Casal de Loivos 07 maio 2013 3999
Pópulo 07 maio 2013 3705
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 3699
Pegarinhos 07 maio 2013 3649
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 3521
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3503
Albufeiras 06 maio 2013 3460
Amieiro 07 maio 2013 3426
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3344
Ribalonga 07 maio 2013 3277
Santa Eugénia 07 maio 2013 3277
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3270
Bacia Visual do Douro 06 maio 2013 3173
Limite Concelho Alijó 06 maio 2013 3102